| 業務カテゴリ | 業務内容(手続き名) | 料金の目安 (税込) | 備考 |
| ドローンに関する 許認可 | 全国包括申請 | ¥19,800 | (操縦者・機体1台追加ごとに2,200円) ※飛行範囲日本全国・飛行期間最大1年間・機体1台・操縦者1名 |
| 個別申請 | \33,000~ | ※案件難易度による | |
| 更新申請 | ¥11,000 | ||
| 変更申請 | ¥5,500 | ||
| 機体登録 | ¥5,500 | 登録免許税等の実費は別途 | |
| 登録講習機関登録 | ¥330,000 | 登録免許税等の実費は別途 | |
| 会社・法人設立 | 株式会社設立 (電子定款作成含む) | ¥110,000~ | 登録免許税・公証人手数料等の実費は別途 |
| 合同会社設立 (電子定款作成含む) | ¥88,000~ | 登録免許税等の実費は別途 | |
| 一般社団法人設立 | ¥220,000~ | ||
| NPO法人設立 | ¥220,000~ | ||
| 許認可申請 | 建設業許可申請 (新規・知事) | ¥110,000~ | 申請手数料等の実費は別途 |
| 旅館業許可 | ¥220,000~ | 申請手数料等の実費は別途 | |
| 一般貨物自動車運送事業 | ¥440,000~ | 申請手数料等の実費は別途 | |
| 風俗営業許可 | ¥198,000~ | 申請手数料等の実費は別途 | |
| 深夜営業許可 | ¥88,000~ | ||
| 飲食業営業許可申請 (保健所) | ¥44,000~ | 申請手数料等の実費は別途 | |
| 特定遊興飲食店営業許可 | ¥220,000~ | 申請手数料等の実費は別途 | |
| 無店舗型性風俗特殊営業 | ¥77,000 | 申請手数料等の実費は別途 | |
| 映像送信型性風俗特殊営業 | ¥77,000 | 申請手数料等の実費は別途 | |
| 古物商許可申請 | ¥33,000~ | 申請手数料等の実費は別途 | |
| 車庫証明申請 | ¥5,500~ | 申請手数料等の実費は別途 | |
| レンタカー許可 | ¥66,000 | 申請手数料等の実費は別途 | |
| その他許認可 | お気軽にご相談ください |

各種許認可対応可能
ドローンに関する許可などの各種許認可申請は実績がある行政書士にお任せください。
弊所では100件以上の実績があり、スムーズに対応させて頂きます。
面倒な申請手続き 書面作成は、当事務所ですべてやらせて頂きます。

